| 品种 | 主产区 | 今日批发价 | 环比 | 库存 / 供货情况 |
|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 山东潍坊青州 | 洗姜通货 3.8~4.4 | 持平 | 新姜持续采挖上市,产区冷库存量偏低;客商按需采购,走货偏慢,优质姜货源紧,次货充足 |
| 山药 | 山东菏泽 | 7.4~8.2 | ↑0.2 | 新山药上市,产地货源逐步放量,冷库老货余量有限,品质分化明显 |
| 红薯 | 河南 / 山东 | 2.2~2.8 | 持平 | 鲜薯集中上市,产地出货量大,冷库储备同步启动,库存充足 |
| 土豆 | 内蒙 / 甘肃 | 1.6~2.0 | ↓0.1 | 秋季新土豆大量供应,冷库陈薯库存持续消化,供应宽松 |
| 大白菜 | 河北 / 山东 | 1.0~1.4 | ↓0.1 | 秋冬白菜批量上市,产地货源充足,备货逐步启动 |
| 黄瓜 | 山东寿光 | 3.0~3.6 | ↓0.3 | 大棚秋黄瓜大量上市,供给增加,价格下行 |
| 莲藕 | 湖北 / 江苏 | 3.2~4.0 | 持平 | 塘藕上市高峰期,货源稳定,冷库少量储备 |
| 品种 | 主产区 | 今日批发价 | 环比 | 库存 / 供货情况 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 陕西洛川 / 山东栖霞 | 5.2~6.6 | ↑0.1 | 晚熟红富士大量下树,新果上市,冷库老果库存持续减少,客商开始备货新果 |
| 柑橘 | 四川 / 湖南 | 3.4~4.2 | 持平 | 蜜橘、爱媛陆续上市,货源逐步增加,库存以鲜果流通为主 |
| 榴莲 | 泰国进口 | 14.0~18.0 | ↓0.8 | 到港量稳定,市场货量充足,价格小幅回落 |
| 龙眼 | 两广 | 5.0~6.0 | ↓0.4 | 尾期货源,品质下滑,存量逐步减少 |
蔬菜:秋菜集中上市带动整体菜价下行。生姜当前新姜采挖进入中段,农户卖货心态分化,没有集中抛售;山药、红薯鲜货大量上市,市场流通压力加大,长期冷库储存订单开始洽谈。
水果:苹果新果上市是当前主线,老果清库接近尾声;柑橘逐步接力,秋冬水果品类供给充足;进口榴莲到货稳定,支撑销地市场供应。
重点品种专项(生姜):青州产区新姜持续采挖,当前市场以新姜交易为主,冷库存量偏低。下游加工厂、批发市场仅刚需拿货,缺乏大批量囤货,短期姜价保持平稳震荡,大幅上涨动力不足,继续关注后期农户入库意愿。
天气:北方产区降温预期,后期霜冻会影响露天蔬菜采收,也会影响生姜采挖收尾;南方局部降雨,影响柑橘采摘。
流通:长途运费波动;目前采购商普遍谨慎囤货,以随用随采为主。
后市预判:短期蔬菜价格承压;生姜短期维持震荡,后期看农户入库比例;苹果新果价格随上市量增加有承压可能。